按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/078期 33 绿11绿11绿单111
2023/079期 03 212蓝单1222
2023/080期 42 323123蓝双3
2023/081期 47 434蓝单3414
2023/082期 09 545蓝单4525
2023/083期 39 绿61绿61绿单636
2023/084期 14 717217蓝双7
2023/085期 11 绿81绿83绿单818
2023/086期 21 绿92绿94绿单929
2023/087期 40 311051红双310
2023/088期 29 42红单621411
2023/089期 12 53173红双512
2023/090期 16 绿16绿28416绿双
2023/091期 41 213蓝单5271
2023/092期 42 324163蓝双2
2023/093期 44 绿41绿52741绿双
2023/094期 16 绿52绿63852绿双
2023/095期 08 31749红双31
2023/096期 03 128蓝单10142
2023/097期 04 2391112蓝双3
2023/098期 12 1410212红双14
2023/099期 28 绿12绿1131312绿双
2023/100期 12 3112414红双31
2023/101期 36 12135151蓝双2
2023/102期 34 1314616红双13
2023/103期 14 14157171蓝双4
2023/104期 11 绿21绿168绿单215
2023/105期 35 21红单91326
2023/106期 46 321102红双37
2023/107期 37 132蓝单3148
2023/108期 12 14314红双59
2023/109期 46 25425红双610
2023/110期 01 36红单361711
2023/111期 29 47红单472812
2023/112期 45 58红单583913
2023/113期 26 191694蓝双14
2023/114期 30 1102710红双115
2023/115期 03 1113蓝单111216
2023/116期 40 1124112红双317
2023/117期 31 1135蓝单131418
2023/118期 44 绿21绿611425绿双
2023/119期 04 3172153蓝双1
2023/120期 08 128316红双12
2023/121期 24 239417红双23
2023/122期 01 34红单518134
2023/123期 26 1516192蓝双5
2023/124期 46 162720红双16
2023/125期 44 绿12绿382112绿双
2023/126期 15 214蓝单22231
2023/127期 11 绿31绿51绿单342
2023/128期 23 21红单21453
2023/129期 24 32132红双64
2023/130期 20 132431蓝双5
2023/131期 07 14红单54216
2023/132期 48 151653蓝双7
2023/133期 07 16红单76418
2023/134期 13 27红单87529
2023/135期 05 绿13绿19绿单6310
2023/136期 08 412101红双411
2023/137期 19 52红单1121512
预测本期 绿
出现次数 272013119716116
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计